主要設備
5トン/時間の処理能力を備えた自硬性プラントと省エネ型溶解炉でクリーンなアルミ鋳物を生産しています
主要機械名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
自硬性砂処理プラント(手込) | 5ton/hr | 1式 |
金型鋳造機(横開可傾) | 取付寸法 400×300 | 1台 |
溶解炉(ガス) | 300kg/チャージ | 3基 |
脱ガス装置 | フォセコ製 | 2台 |
ピンホールチェッカー | 自社製 | 1台 |
ホイスト | 1 ton | 7台 |
テーブルショットブラスト | φ1,500 | 1台 |
Tig 溶接機 | 300A | 1台 |
フォークリフト | 1.5t | 1台 |
JIS規格
今月の材料と分析結果